| Edision argus pingulux | DIVX
Test-CD V2 
 |  Mediaplayerfähigkeits-Test
       by googgi | |
| Chipset | Sti7111 | hdfreaks.cc | |
| Firmware version - official | Spark 1.1.29 | 13.02.2011 | |
| Spielbar
bzw Funktion: | JA | NEIN | Teilweise
/ Anmerkung | 
| F. Compatibility : Supported image types (all files supplied) | 
 | ||
| IMG-01 JPG 2 Megapixels files | X | 
 | brilliantes Bild! | 
| IMG-02 JPG 6 Megapixels files | X | 
 | mit kurzer Verzögerung zum Rendern auf 1920x1080. brilliantes
Bild! | 
| IMG-03 GIF files | X | 
 | 
 | 
| IMG-04 BMP files | X | 
 | 
 | 
| IMG-05 TIF files | X | 
 | 
 | 
| IMG-06 PNG files | X | 
 | 
 | 
| IMG-07 PCX files | X | ||
| G. Compatibility : Supported audio types (all files supplied) | |||
| Compatibility tests:MP3 | |||
| AUD-1A
MP3 simple test  (mp3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| AUD-1B
MP3 VBR test  (mp3 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| AUD-1C
MP3 pro test (SBR)  (mp3 pro 2.0 48KHz 96Kbps CBR | X | ||
| AUD-1D MP3 multichanel test (mp3 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | X | ||
| Compatibility test: AAC (mp4) | |||
| AUD-2A AAC simple test (LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| AUD-2B
AAC VBR test  (LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| AUD-2C
AAC SBR test  (HE-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| AUD-2D
AAC multichannel test  (LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | X | ||
| Compatibility test: WMA9 | |||
| AUD-3A WMA9 simple test (WMA9 Sdt 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | wma
wird im
Musik-Menü nicht erkannt! im Datei | |
| AUD-3B WMA9 VBR test (WMA9 Sdt 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| AUD-3C
WMA9 Pro test  (WMA9 Pro 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| AUD-3D
WMA9 multichannel test  (WMA9 Pro 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | X | ||
| Compatibility test: Ogg Vorbis | |||
| AUD-4A Ogg Vorbis simple test (Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| AUD-4B
Ogg Vorbis VBR test  (Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| AUD-4C Ogg Vorbis multichannel test (Ogg Vorbis 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | X | ||
| Compatibility test: Others | |||
| AUD-5A
DD simple test  (AC3 5.1 48KHz 448Kbps CBR) | X | spielbar
mit
Endung mp3 | |
| AUD-5B DTS simple test (DTS 5.1 48KHz 768Kbps CBR) | X | ||
| AUD-5C
MPC simple test  (MPC 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| AUD-5D
FLAC simple test  (FLA 2.0 48KHz) | X | ||
| H. Compatibility : Supported video
codecs  (all files supplied) | |||
| MPEG1 and MPEG2 | |||
| VID-1A VCD with file only compatibility test (VCD MPEG1 1150 Kbps + MP2 224 Kbps) | X | ||
| VID-1B
SVCD with file only compatibility test (SVCD MPEG2 VBR ~1350 Kbps  (max 2520 Kbps) + MP2 224 Kbps) | X | ||
| VID-1C KVCD with file only compatibility test (KVCD MPEG2 VBR ~1550 Kbps (max 9800 Kbps) + MP2 224 Kbps) | X | ||
| VID-1D standard MPEG2 MP@HL 720p test | X | ||
| VID-1E standard MPEG2 MP@HL 1080i test | X | ||
| Microsoft MPEG4  (M$ MPEG4 V3, DivX 3.xx, DivX 3 NBC ...) | |||
| VID-2A
DivX3 simple test  (DivX 3 + MP3 CBR) | X | crash
> reboot | |
| VID-2B DivX3 Bitrate Crash Test | X | crash > reboot | |
| VID-2C
DivX3 High Definition 720p test  (DivX 3 High Definition 1280*720 + MP3 CBR) | X | crash > reboot | |
| VID-2D DivX3 High Definition 1080p test (DivX 3 High Definition 1920*1088 + MP3 CBR) | X | crash > reboot | |
| MPEG4 ASP (XviD, DivX4, DivX5, DivX6, 3ivX, NeroDigital ASP ...) | |||
| VID-3A
DivX codec simple test  (MPEG4 ASP 4CC DivX + MP3 CBR) | X | ||
| VID-3B XviD codec simple test (MPEG4 ASP 4CC XviD + MP3 CBR) | X | ||
| VID-3C MPEG4 ASP multi-bframe without packed bitstream | X | ||
| VID-3D MPEG4 ASP multi-bframe with packed bitstream | X | ||
| VID-3E MPEG4 ASP custom matrix test (MPEG4 ASP Custom Matrix + MP3 CBR) | X | ||
| VID-3F MPEG4 ASP Qpel test (MPEG4 ASP Qpel + MP3 CBR) | X | ||
| VID-3G MPEG4 ASP with GMC 1 & 3 warp points test(DivX & XviD) | X | ||
| VID-3H MPEG4 ASP Bitrate Crash Test (crash test with 4 levels of complexity, write down the last supported level) | X | alles
von 750 - 4.500
Kbps | |
| VID-3I MPEG4 ASP High Definition 720p test (MPEG4 ASP High Definition 1280*720) | X | ||
| VID-3J MPEG4 ASP High Definition 1080p test (MPEG4 ASP High Definition 1920*1088) | X | ||
| MPEG4 AVC (Nero AVC, x264, Quick Time AVC, MainConcept AVC, Sorensen AVC ...) | |||
| VID-4A H264 Main Profil test (MPEG4 AVC Main Profil + LC-AAC CBR) | X | ||
| VID-4B
H264 High Profil test  (MPEG4 AVC High Profil + LC-AAC CBR) | X | ||
| VID-4C MPEG4 AVC with multi-bframe (MPEG4 AVC Bframe + LC-AAC CBR) | X | ||
| VID-4D MPEG4 AVC with multi-reference frame (MPEG4 AVC Reference Frame + LC-AAC CBR) | X | ||
| VID-4E
MPEG4 AVC with Cabac  (MPEG4 AVC Cabac + LC-AAC CBR) | X | ||
| VID-4F MPEG4 AVC with Weighted prediction (MPEG4 AVC weighted prediction + LC-AAC CBR) | X | ||
| VID-4G MPEG4 AVC with custom quant matrix (MPEG4 AVC with quantisation matrix + LC-AAC CBR) | X | ||
| VID-4H MPEG4 AVC Bitrate Crash Test (crash test with 4 levels of complexity, write down the last supported level) | X | alles von 750 - 6.000 Kbps | |
| VID-4I MPEG4 ASP High Definition 720p (MPEG4 AVC High Definition 1280*720 + LC-AAC CBR) | X | ||
| VID-4J MPEG4 ASP High Definition 1080p (MPEG4 AVC High Definition 1920*1088 + LC-AAC CBR) | X | ||
| Microsoft WMV9 or VC-1 | |||
| VID-5A WMV9 simple test (WMV9 MP@ML + WMA9 sdt CBR) | X | Bild
OK, aber kein Ton | |
| VID-5B WMV9 Bitrate Crash Test (crash test with 4 levels of complexity, write down the last supported level) | X | Bild
OK von 750 -
4.500 Kbps kein Ton! | |
| VID-5C WMV9 High Definition 720p (WMV9 MP@HP High Definition 1280*720 + WMA9 sdt CBR) | X | Bild OK, aber kein Ton | |
| VID-5D WMV9 High Definition 1080p (WMV9 MP@HP High Definition 1920*1088 + WMA9 sdt CBR) | X | Bild OK, aber kein Ton | |
| I. Compatibility : Video containers tests | |||
| *.AVI container | |||
| CONT-1A AVI simple test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| CONT-1B AVI with MP3 VBR test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| CONT-1C AVI with AC3 test (MPEG4 ASP + AC3 5.1 48KHz 384 Kbps CBR) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-1D AVI with MP3 multi-audio test (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-1E AVI with AC3 multi-audio test (MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 Eng) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-1F AVI subtitles test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-1G AVI chaptering test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + chapter) | X | keine Kapitelunterstützung | |
| CONT-1H AVI menus test (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 CBR + Multiple subtitles + Chapter + Menu) | X | keine Menüunterstützung | |
| CONT-1I AVI with DivX audio test (MPEG4 ASP + DXAudio 2.0 CBR = old WMA) | X | ||
| CONT-1J AVI with "DivX audio" multi-audio test (MPEG4 ASP + Multi DXAudio 2.0 CBR) | X | ||
| *.DivX Container (DivX6) | |||
| CONT-2A DIVX simple test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| CONT-2B DIVX with MP3 VBR test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| CONT-2C DIVX with AC3 test (MPEG4 ASP + AC3 5.1 48KHz 384 Kbps CBR) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-2D DIVX with MP3 multi-audio test (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-2E DIVX with AC3 multi-audio test (MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 Eng) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-2F DIVX subtitles test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles) | X | keine
Untertitel
erkannt | |
| CONT-2G DIVX chaptering test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + chapter) | X | keine
Kapitelunterstützung | |
| CONT-2H DIVX menus test (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 CBR + Multiple subtitles + Chapter + Menu) | X | keine
Menüunterstützung | |
| *.MP4 container iso-MPEG4 official standard (Nero Digital) | |||
| CONT-3A MP4 (ND) simple test (MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| CONT-3B MP4 (ND) with AAC VBR test (MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| CONT-3C MP4 (ND) with multichannel AAC test (MPEG4 ASP + LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-3D MP4 (ND) with AAC multi-audio test (MPEG4 ASP + Multiple LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-3E MP4 (ND) with multi-audio 5.1 AAC test (MPEG4 ASP + Multiple LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-3F MP4 (ND) subtitles test (MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 + Multiple subtitles) | X | Untertitel
zwar
erkannt, jedoch keine Anzeige | |
| CONT-3G MP4 (ND) chaptering test (MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 + chapter) | X | ||
| *.MKV container Matroska standard | |||
| CONT-4A MKV simple test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| CONT-4B MKV with MP3 VBR test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| CONT-4C MKV with AC3 test (MPEG4 ASP + AC3 5.1) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-4D MKV with multi-audio MP3 test (MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-4E MKV with multi-audio AC3 test (MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 Eng) | X | spielbar, aber nur 1. Tonspur erkannt | |
| CONT-4F MKV subtitles test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles) | X | Untertitel
OK! | |
| CONT-4G MKV chaptering test (MPEG4 ASP + MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR + chapter) | X | keine Menüunterstützung | |
| *.OGM container | |||
| CONT-5A OGM simple test (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | .ogm
wird nicht erkannt. auch nicht spielbar als .avi | |
| CONT-5B OGM with Ogg Vorbis VBR test (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps VBR) | X | ||
| CONT-5C OGM with 5.1 Ogg Vorbis test (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | X | ||
| CONT-5D OGM with multi-audio Ogg Vorbis test (MPEG4 ASP + Multiple Ogg 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | ||
| CONT-5E OGM with multi-audio 5.1 Ogg Vorbis test (MPEG4 ASP + Multiple Ogg Vorbis 5.1) | X | ||
| CONT-5F OGM subtitles test (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles) | X | ||
| CONT-5G OGM chaptering test (MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR + chapter) | X | ||
| *.WMV container Microsoft Standard | |||
| CONT-6A WMV simple test (WMV9 + WMA9 sdt 48KHz 96Kbps CBR) | X | Bild OK, aber kein Ton | |
| CONT-6B WMV with WMA VBR test (WMV9 + WMA9 sdt 48KHz 96Kbps VBR) | X | Bild OK, aber kein Ton | |
| CONT-6C WMV with 5.1 WMA test (WMV9 + WMA9 pro 5.1 48KHz 192Kbps CBR) | X | Bild OK, aber kein Ton | |
| CONT-6D WMV with multi-audio WMA test (WMV9 + Multiple WMA9 sdt 2.0 48KHz 96Kbps CBR) | X | Bild OK, aber kein Ton | |
| CONT-6E WMV with multi-audio 5.1 WMA test (WMV9 + Multiple WMA9 pro 5.1 48KHz 96Kbps CBR) | X | Bild OK, aber kein Ton | |
| J. Compatibility : separated
subtitle files tests  (for *.avi containers)(all files supplied except SUB-09 and SUB-11) | |||
| SUB-01 SubRip .srt WITHOUT tags | X | ||
| SUB-02 SubRip .srt WITH tags | X | ||
| SUB-03 MicroDVD .sub | X | UT
nicht erkannt | |
| SUB-04 SubStation Alpha .ssa | X | UT nicht erkannt | |
| SUB-05 SAMI .smi | X | ||
| SUB-06 SAMI .smi multi-languages | X | ||
| SUB-07 Original DVD subtitles .sub + .idx | X | ||
| SUB-08
multiple subtitles  (SubRip in separated .srt files) | X | ||
| SUB-10 Display of accents/special characters | X | ||
| SUB-12
Max Viewable Character lenght:  write down how many characters are seen | X | 40
Stellen darstellbar pro Zeile | |
| SUB-13 Number of supported lines | X | 3
Zeilen | |
Anfragen via PN oder Mail werden gelöscht.
>>> Liste aller mit openhdf-Image supporteten Boxenmodelle <<<
 
											 
  
 