Die aktuelle oscam ist drauf, die .server und .user
sind auch abgeändert. Es ist aber noch immer dunkel.
Da die log Datei meiner meinung besser aussieht als
die vorherigen und mir die Cam auch am osd angezeigt
wird kann es wohl nur mehr an der karte selber liegen.
Was sagt der Profi dazu?
Mir ist aufgefallen wenn ich auf einen Sky Kanal umschalte
das dann die Wheels LED´s rot blinken. Hat das was zu
bedeuten?
Hier noch die log Datei:
-------------------------------------------------------------------------------
>> OSCam << cardserver started at Sat Jan 1 01:02:01 2000
-------------------------------------------------------------------------------
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s >> OSCam << cardserver started, version 1.00-unstable_svn, build #5242 (sh4-qboxhd-webif.sh4)
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s version=1.00-unstable_svn, build #5242, system=sh4-qboxhd-webif.sh4, nice=-1
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s max. logsize=1000 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:06 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:11 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:16 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:21 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:26 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s services reloaded: 0 services freed, 2 services loaded
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s oscam.srvid loading failed, old format
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s oscam.tiers loading failed
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s oscam.provid loading failed, wrong format?
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s 1 lengths for caid guessing loaded
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s monitor: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s camd33: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s camd35: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s cs378x: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s newcamd: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s radegast: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s http thread started
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s creating thread for device /dev/sci0
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s QboxHD LED enabled
2011/05/20 1:17:01 2B10C4E8 h HTTP Server listening on port 8888
2011/05/20 1:17:01 2B90C4E8 r reader thread started (thread=2B90C4E8, label=sky_s02_card, device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2011/05/20 1:17:02 2B90C4E8 r sky_s02_card card detected
2011/05/20 1:17:02 2989B448 s anti cascading disabled
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c plain dvbapi-client granted (dvbapi_qboxhd, au=auto (1 reader))
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: 1 entries read from oscam.dvbapi
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 1702 ECM_PID: 0132 PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 1833 ECM_PID: 0196 PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 09C4 ECM_PID: 01E6 PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D05 ECM_PID: 00CE PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0D95 ECM_PID: 006A PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 0648 ECM_PID: 0100 PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: new program number: 3332 (1702:3332 unknown)
2011/05/20 1:17:05 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (1702&000000/3332/93:8EB9): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:05 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (1833&000000/3332/93:4DE6): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:05 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (09C4&000000/3332/90:E111): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:05 2B90C4E8 r ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0D05&000004/3332/9C:9832): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0D95&000004/3332/B8:640B): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: Found 3 IRDETO ECM CHIDs
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 1
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:E189): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 2
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:8C1D): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:06 2B90C4E8 r Maximum frequency for this card is formally 6 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: try pids again #1
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 1
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:A327): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:07 2C10C4E8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 2
2011/05/20 1:17:07 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:8C1D): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:07 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:A327): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:07 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (1702&000000/3332/93:705D): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:07 2B90C4E8 r detect irdeto tunneled nagra card
2011/05/20 1:17:07 2B90C4E8 r no rsa key configured -> using irdeto mode
2011/05/20 1:17:07 2B90C4E8 r detect irdeto card
2011/05/20 1:17:07 2B90C4E8 r caid: 1702, acs: 3.84, country code: AUT
2011/05/20 1:17:08 2B90C4E8 r providers: 4, ascii serial: 0278944392, hex serial: A05A88, hex base: 1A
2011/05/20 1:17:11 2B90C4E8 r active providers: 2 (000000,000000)
2011/05/20 1:17:11 2B90C4E8 r found cardsystem irdeto
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r entitlements for provider: 2, id: 000000
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0100, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0101, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D2B, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D24, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D23, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 61BD, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 04BA, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 04C4, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D2C, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D2D, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D22, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03FF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 05DC, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F4, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03EC, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03EF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03E9, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03ED, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F3, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F5, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03EB, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F6, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F9, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0401, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0402, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F7, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0403, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0404, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03FA, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 041A, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 000F, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D21, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03DE, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03DF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0400, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F1, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03EA, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F2, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D27, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03FD, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
sind auch abgeändert. Es ist aber noch immer dunkel.
Da die log Datei meiner meinung besser aussieht als
die vorherigen und mir die Cam auch am osd angezeigt
wird kann es wohl nur mehr an der karte selber liegen.
Was sagt der Profi dazu?
Mir ist aufgefallen wenn ich auf einen Sky Kanal umschalte
das dann die Wheels LED´s rot blinken. Hat das was zu
bedeuten?
Hier noch die log Datei:
-------------------------------------------------------------------------------
>> OSCam << cardserver started at Sat Jan 1 01:02:01 2000
-------------------------------------------------------------------------------
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s >> OSCam << cardserver started, version 1.00-unstable_svn, build #5242 (sh4-qboxhd-webif.sh4)
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s version=1.00-unstable_svn, build #5242, system=sh4-qboxhd-webif.sh4, nice=-1
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s max. logsize=1000 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2000/01/01 1:02:01 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:06 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:11 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:16 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:21 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 1:02:26 2989B448 s The current system time is smaller than the build date (May 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s services reloaded: 0 services freed, 2 services loaded
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s oscam.srvid loading failed, old format
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s oscam.tiers loading failed
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s oscam.provid loading failed, wrong format?
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s 1 lengths for caid guessing loaded
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s monitor: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s camd33: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s camd35: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s cs378x: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s newcamd: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s radegast: disabled
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s http thread started
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s creating thread for device /dev/sci0
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2011/05/20 1:17:01 2989B448 s QboxHD LED enabled
2011/05/20 1:17:01 2B10C4E8 h HTTP Server listening on port 8888
2011/05/20 1:17:01 2B90C4E8 r reader thread started (thread=2B90C4E8, label=sky_s02_card, device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2011/05/20 1:17:02 2B90C4E8 r sky_s02_card card detected
2011/05/20 1:17:02 2989B448 s anti cascading disabled
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c plain dvbapi-client granted (dvbapi_qboxhd, au=auto (1 reader))
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: 1 entries read from oscam.dvbapi
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 1702 ECM_PID: 0132 PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 1833 ECM_PID: 0196 PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 09C4 ECM_PID: 01E6 PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D05 ECM_PID: 00CE PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0D95 ECM_PID: 006A PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 0648 ECM_PID: 0100 PROVID: 000000
2011/05/20 1:17:02 2C10C4E8 c dvbapi: new program number: 3332 (1702:3332 unknown)
2011/05/20 1:17:05 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (1702&000000/3332/93:8EB9): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:05 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (1833&000000/3332/93:4DE6): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:05 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (09C4&000000/3332/90:E111): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:05 2B90C4E8 r ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0D05&000004/3332/9C:9832): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0D95&000004/3332/B8:640B): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: Found 3 IRDETO ECM CHIDs
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 1
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:E189): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 2
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:8C1D): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:06 2B90C4E8 r Maximum frequency for this card is formally 6 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: try pids again #1
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 1
2011/05/20 1:17:06 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:A327): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:07 2C10C4E8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 2
2011/05/20 1:17:07 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:8C1D): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:07 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (0648&000000/3332/3C:A327): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:07 2C10C4E8 c dvbapi_qboxhd (1702&000000/3332/93:705D): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2011/05/20 1:17:07 2B90C4E8 r detect irdeto tunneled nagra card
2011/05/20 1:17:07 2B90C4E8 r no rsa key configured -> using irdeto mode
2011/05/20 1:17:07 2B90C4E8 r detect irdeto card
2011/05/20 1:17:07 2B90C4E8 r caid: 1702, acs: 3.84, country code: AUT
2011/05/20 1:17:08 2B90C4E8 r providers: 4, ascii serial: 0278944392, hex serial: A05A88, hex base: 1A
2011/05/20 1:17:11 2B90C4E8 r active providers: 2 (000000,000000)
2011/05/20 1:17:11 2B90C4E8 r found cardsystem irdeto
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r entitlements for provider: 2, id: 000000
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0100, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0101, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D2B, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D24, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D23, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 61BD, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 04BA, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 04C4, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D2C, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D2D, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D22, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03FF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 05DC, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F4, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03EC, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03EF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03E9, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03ED, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F3, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F5, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03EB, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F6, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F9, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0401, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0402, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F7, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0403, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0404, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03FA, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 041A, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 000F, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D21, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03DE, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03DF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 0400, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F1, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03EA, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03F2, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 7D27, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
2011/05/20 1:17:12 2B90C4E8 r chid: 03FD, date: 2008/01/19 - 2008/01/21

