60000 MB									
									
									
								Angepinnt openHDF Wetek Gewinnspiel Aktion Juli Woche 2
- 
			
- 
			77777 MB  
- 
			175000 MBMeine Bastelboxen:
 Gigablue UHD Quad 4k FBC Twin Tuner, 1 DVB-C , 2 TB FP, Image 6.4| HD51 2 x DVB-S mit 1 TB FP, Image 6.4 | Octagon SF8008, Image V6.4 | HD60 1 x DVB-S2 | LX3 4 x DVB-S2 | Formuler F1 2 x DVB-S2, Image V6.4 | HD11 1 x DVB-S2
- 
			38468MB
- 
			12500MBMeine Box: Edision Optimuss OS 2+ mit openHDF 5.3
- 
			1.919.191 MB
- 
			64250 MB  
- 
			
- 
			Ich schätze mal, das waren 3875 MB
- 
			64725 MB
- 
			komisch, von wieviel Leuten das der erste oder zweite Beitrag erst ist.......BOX: Octagon SF 8008,Formuler F1, GM Triplex mit Neutrino,Edision Piccollo
- 
			Ich würd mal sagen 247890MB
- 
			0 MBNichts zu wissen ist keine Schande, nichts zu Lernen ist eine Schande.
 ( Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp)
 
- 
			ich schätze mal 31890MB
- 
			Puh, ich schätze so
 
 125000 MB
- 
			69144MBMut@nt HD51(HDF) Xpeed LX2(HDF) Atemio 6200(HDF) Atemio 6100(HDF)
- 
			8256mb
 sollten es wohl sein...
- 
			9526 MB
- 
			401000 MB
 
- 
			Hmm...der Traffic ist doch ganz einfach auszurechnen, und zwar mit der Formel 3 x pi. Daher beträgt der Traffic 942477 MB  
- 
						
						
						Teilen- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
 
 
											 
 