Neu
Ich habe hier eine Anadol Multibox SE die bei verschiedenen Menüaufrufen crasht.
Z. B. bei der Multiboot Auswahl oder beim Online-Flash.
Das passiert bei verschiedenen installierten Images, also HDF 7.3 und 7.5.
Skin ist HDFXion.
Was mir im Vergleich zu einer gleichen Box ohne das Problem auffällt, ist das hier:
(ohne Problem)
root@anadolmultiboxse:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0 179:0 0 7,3G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 1M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1M 0 part
├─mmcblk0p3 179:3 0 18M 0 part
├─mmcblk0p4 179:4 0 2M 0 part /boot
├─mmcblk0p5 179:5 0 2M 0 part
├─mmcblk0p6 179:6 0 4M 0 part
├─mmcblk0p7 179:7 0 4M 0 part
├─mmcblk0p8 259:0 0 4M 0 part
├─mmcblk0p9 259:1 0 40M 0 part
├─mmcblk0p10 259:2 0 20M 0 part
├─mmcblk0p11 259:3 0 20M 0 part
├─mmcblk0p12 259:4 0 4M 0 part
├─mmcblk0p13 259:5 0 1G 0 part
├─mmcblk0p14 259:6 0 150M 0 part
├─mmcblk0p15 259:7 0 306M 0 part
├─mmcblk0p16 259:8 0 256M 0 part
├─mmcblk0p17 259:9 0 50M 0 part
├─mmcblk0p18 259:10 0 8M 0 part
├─mmcblk0p19 259:11 0 16M 0 part
├─mmcblk0p20 259:12 0 16M 0 part
├─mmcblk0p21 259:13 0 16M 0 part
├─mmcblk0p22 259:14 0 16M 0 part
└─mmcblk0p23 259:15 0 5,3G 0 part /
mmcblk0boot0 179:8 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:16 0 4M 1 disk
mmcblk0rpmb 179:24 0 512K 0 disk
mmcblk1 179:32 0 238,3G 0 disk
└─mmcblk1p1 179:33 0 238,3G 0 part /media/hdd
/media/mmc
(mit Problem)
root@anadolmultiboxse:/boot# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0 179:0 0 7,3G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 1M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1M 0 part
├─mmcblk0p3 179:3 0 18M 0 part
├─mmcblk0p4 179:4 0 2M 0 part /var/volatile/tmp/MultibootSelectionre89kgp3
│ /boot
├─mmcblk0p5 179:5 0 2M 0 part
├─mmcblk0p6 179:6 0 4M 0 part
├─mmcblk0p7 179:7 0 4M 0 part
├─mmcblk0p8 259:0 0 4M 0 part
├─mmcblk0p9 259:1 0 40M 0 part
├─mmcblk0p10 259:2 0 20M 0 part
├─mmcblk0p11 259:3 0 20M 0 part
├─mmcblk0p12 259:4 0 4M 0 part
├─mmcblk0p13 259:5 0 1G 0 part
├─mmcblk0p14 259:6 0 150M 0 part
├─mmcblk0p15 259:7 0 306M 0 part
├─mmcblk0p16 259:8 0 256M 0 part
├─mmcblk0p17 259:9 0 50M 0 part
├─mmcblk0p18 259:10 0 8M 0 part
├─mmcblk0p19 259:11 0 16M 0 part
├─mmcblk0p20 259:12 0 16M 0 part
├─mmcblk0p21 259:13 0 16M 0 part
├─mmcblk0p22 259:14 0 16M 0 part
└─mmcblk0p23 259:15 0 5,3G 0 part /var/volatile/tmp/Multibootjypsowac
/
mmcblk0boot0 179:8 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:16 0 4M 1 disk
mmcblk0rpmb 179:24 0 512K 0 disk
mmcblk1 179:32 0 238,3G 0 disk
└─mmcblk1p1 179:33 0 238,3G 0 part /media/hdd
Z. B. bei der Multiboot Auswahl oder beim Online-Flash.
Das passiert bei verschiedenen installierten Images, also HDF 7.3 und 7.5.
Skin ist HDFXion.
Was mir im Vergleich zu einer gleichen Box ohne das Problem auffällt, ist das hier:
(ohne Problem)
root@anadolmultiboxse:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0 179:0 0 7,3G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 1M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1M 0 part
├─mmcblk0p3 179:3 0 18M 0 part
├─mmcblk0p4 179:4 0 2M 0 part /boot
├─mmcblk0p5 179:5 0 2M 0 part
├─mmcblk0p6 179:6 0 4M 0 part
├─mmcblk0p7 179:7 0 4M 0 part
├─mmcblk0p8 259:0 0 4M 0 part
├─mmcblk0p9 259:1 0 40M 0 part
├─mmcblk0p10 259:2 0 20M 0 part
├─mmcblk0p11 259:3 0 20M 0 part
├─mmcblk0p12 259:4 0 4M 0 part
├─mmcblk0p13 259:5 0 1G 0 part
├─mmcblk0p14 259:6 0 150M 0 part
├─mmcblk0p15 259:7 0 306M 0 part
├─mmcblk0p16 259:8 0 256M 0 part
├─mmcblk0p17 259:9 0 50M 0 part
├─mmcblk0p18 259:10 0 8M 0 part
├─mmcblk0p19 259:11 0 16M 0 part
├─mmcblk0p20 259:12 0 16M 0 part
├─mmcblk0p21 259:13 0 16M 0 part
├─mmcblk0p22 259:14 0 16M 0 part
└─mmcblk0p23 259:15 0 5,3G 0 part /
mmcblk0boot0 179:8 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:16 0 4M 1 disk
mmcblk0rpmb 179:24 0 512K 0 disk
mmcblk1 179:32 0 238,3G 0 disk
└─mmcblk1p1 179:33 0 238,3G 0 part /media/hdd
/media/mmc
(mit Problem)
root@anadolmultiboxse:/boot# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0 179:0 0 7,3G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 1M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1M 0 part
├─mmcblk0p3 179:3 0 18M 0 part
├─mmcblk0p4 179:4 0 2M 0 part /var/volatile/tmp/MultibootSelectionre89kgp3
│ /boot
├─mmcblk0p5 179:5 0 2M 0 part
├─mmcblk0p6 179:6 0 4M 0 part
├─mmcblk0p7 179:7 0 4M 0 part
├─mmcblk0p8 259:0 0 4M 0 part
├─mmcblk0p9 259:1 0 40M 0 part
├─mmcblk0p10 259:2 0 20M 0 part
├─mmcblk0p11 259:3 0 20M 0 part
├─mmcblk0p12 259:4 0 4M 0 part
├─mmcblk0p13 259:5 0 1G 0 part
├─mmcblk0p14 259:6 0 150M 0 part
├─mmcblk0p15 259:7 0 306M 0 part
├─mmcblk0p16 259:8 0 256M 0 part
├─mmcblk0p17 259:9 0 50M 0 part
├─mmcblk0p18 259:10 0 8M 0 part
├─mmcblk0p19 259:11 0 16M 0 part
├─mmcblk0p20 259:12 0 16M 0 part
├─mmcblk0p21 259:13 0 16M 0 part
├─mmcblk0p22 259:14 0 16M 0 part
└─mmcblk0p23 259:15 0 5,3G 0 part /var/volatile/tmp/Multibootjypsowac
/
mmcblk0boot0 179:8 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:16 0 4M 1 disk
mmcblk0rpmb 179:24 0 512K 0 disk
mmcblk1 179:32 0 238,3G 0 disk
└─mmcblk1p1 179:33 0 238,3G 0 part /media/hdd
_________________________________________________________________
GB ue 4k mit ST3000LM024-2AN1 und Synology über Denon X1700H an LG OLED OLED65C17LB
AX 4K HD51 mit Synology an OLED55C8LLA
Anadol Multibox SE an Samsung c
ET10000 an Pioneer PDP-436RXE
Unicable mit IG-IDLU-UST110-CUO4O-32P
GB ue 4k mit ST3000LM024-2AN1 und Synology über Denon X1700H an LG OLED OLED65C17LB
AX 4K HD51 mit Synology an OLED55C8LLA
Anadol Multibox SE an Samsung c
ET10000 an Pioneer PDP-436RXE
Unicable mit IG-IDLU-UST110-CUO4O-32P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von fern-seher ()