Verbindung zu www.hdfreaks.cc wird immer schlechter

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Verbindung zu www.hdfreaks.cc wird immer schlechter

      Die Verbindung zum Forum hdfreaks.cc wird immer schlechter.
      Ich beobachte das schon seit einigen Tagen aber so schlechte Antwortzeiten wie jetzt hatte ich noch nie:

      BrokenAttachment.txt

      Parallel dazu messe ich auch die Verbindung zu anderen Webseiten, die sind allerdings OK.
      Wißt Ihr schon woran es liegt ? Steht hdfreaks.cc unter DDOS-Attacken ?
      Oder bin ich der Einzige der das hat oder dem das auffällt ?
    • Hier scheint alles in Ordnung. Erst hdfreaks.cc, dann die von dir genutzte IP (die bei mir durch nslookup nicht aufgelöst wird)

      Quellcode

      1. Ping wird ausgeführt für www.hdfreaks.cc [104.27.164.101] mit 32 Bytes Daten:
      2. Antwort von 104.27.164.101: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=56
      3. Antwort von 104.27.164.101: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=56
      4. Antwort von 104.27.164.101: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=56
      5. Antwort von 104.27.164.101: Bytes=32 Zeit=46ms TTL=56
      6. Ping-Statistik für 104.27.164.101:
      7. Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
      8. (0% Verlust),
      9. Ca. Zeitangaben in Millisek.:
      10. Minimum = 45ms, Maximum = 49ms, Mittelwert = 46ms
      11. >ping 104.27.165.101
      12. Ping wird ausgeführt für 104.27.165.101 mit 32 Bytes Daten:
      13. Antwort von 104.27.165.101: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=56
      14. Antwort von 104.27.165.101: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=56
      15. Antwort von 104.27.165.101: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=56
      16. Antwort von 104.27.165.101: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=56
      17. Ping-Statistik für 104.27.165.101:
      18. Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
      19. (0% Verlust),
      20. Ca. Zeitangaben in Millisek.:
      21. Minimum = 43ms, Maximum = 47ms, Mittelwert = 45ms
      Alles anzeigen
    • PING hdfreaks.cc (104.27.165.101) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=1 ttl=58 time=90.0 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=2 ttl=58 time=124 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=3 ttl=58 time=82.4 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=4 ttl=58 time=56.6 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=5 ttl=58 time=88.8 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=6 ttl=58 time=71.6 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=7 ttl=58 time=74.6 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=8 ttl=58 time=102 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=9 ttl=58 time=40.9 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=10 ttl=58 time=112 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=11 ttl=58 time=88.7 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=12 ttl=58 time=82.9 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=13 ttl=58 time=102 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=14 ttl=58 time=82.1 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=15 ttl=58 time=66.9 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=16 ttl=58 time=61.6 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=17 ttl=58 time=120 ms
      64 bytes from 104.27.165.101 (104.27.165.101): icmp_seq=18 ttl=58 time=124 ms
    • Danke euch für eure Tests.

      @Parabolic und ich können die Adresse im DNS sehen.
      BrokenAttachment.txt

      Daß auf der Strecke was nicht stimmt, ist offensichtlich, jetzt nicht mehr so hohe Antwortzeiten aber mit Paketverlust:
      PING hdfreaks.cc (104.27.164.101): 56 data bytes
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=0 ttl=53 time=141.332 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=1 ttl=53 time=27.899 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=2 ttl=53 time=124.058 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=3 ttl=53 time=26.273 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=4 ttl=53 time=129.725 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=6 ttl=53 time=140.489 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=7 ttl=53 time=44.414 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=8 ttl=53 time=142.486 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=9 ttl=53 time=140.927 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=10 ttl=53 time=143.320 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=11 ttl=53 time=129.250 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=12 ttl=53 time=145.333 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=13 ttl=53 time=33.208 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=14 ttl=53 time=38.838 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=15 ttl=53 time=142.638 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=17 ttl=53 time=141.316 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=18 ttl=53 time=140.514 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=19 ttl=53 time=142.437 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=20 ttl=53 time=142.076 ms
      ^C
      --- hdfreaks.cc ping statistics ---
      21 packets transmitted, 19 packets received, 9% packet loss

      Traceroute hat keine weiteren Erkenntnisse geliefert.
      Da bin ich wohl der Einzige, der auf dieser schadhaften Route sitzt.
      Vielleicht könnt ihr ja auch ab und zu mal ein Auge drauf werfen.

      Danke Euch.
    • Hier ist auch alles gut :)

      Quellcode

      1. PING 104.27.164.101 (104.27.164.101) 56(84) bytes of data.
      2. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=1 ttl=58 time=25.5 ms
      3. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=2 ttl=58 time=25.5 ms
      4. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=3 ttl=58 time=25.3 ms
      5. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=4 ttl=58 time=30.3 ms
      6. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=5 ttl=58 time=25.0 ms
      7. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=6 ttl=58 time=25.4 ms
      8. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=7 ttl=58 time=24.9 ms
      9. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=8 ttl=58 time=25.4 ms
      10. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=9 ttl=58 time=25.3 ms
      11. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=10 ttl=58 time=25.4 ms
      12. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=11 ttl=58 time=25.6 ms
      13. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=12 ttl=58 time=35.4 ms
      14. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=13 ttl=58 time=25.4 ms
      15. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=14 ttl=58 time=24.8 ms
      16. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=15 ttl=58 time=25.3 ms
      17. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=16 ttl=58 time=25.6 ms
      18. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=17 ttl=58 time=24.9 ms
      19. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=18 ttl=58 time=25.4 ms
      20. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=19 ttl=58 time=24.9 ms
      21. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=20 ttl=58 time=27.7 ms
      22. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=21 ttl=58 time=25.4 ms
      23. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=22 ttl=58 time=25.7 ms
      24. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=23 ttl=58 time=25.3 ms
      25. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=24 ttl=58 time=25.4 ms
      26. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=25 ttl=58 time=25.1 ms
      27. 64 bytes from 104.27.164.101: icmp_seq=26 ttl=58 time=25.3 ms
      28. ^C
      29. --- 104.27.164.101 ping statistics ---
      30. 26 packets transmitted, 26 received, 0% packet loss, time 25035ms
      31. rtt min/avg/max/mdev = 24.890/26.023/35.425/2.176 ms
      32. suedschwede@debian:~$
      Alles anzeigen
      > 1x 2.7m Laminas AS2700 76.5Ost - 47.5West mit 7-fach LNB Wechsler, JPC-Positioner
      > 1x 1.8m Channelmaster 75Ost - 47.5West mit 8-fach LNB Wechsler (abgebaut)
      > 3x T90 mit 32 LNB 52.0Ost - 30.0West
      > 2x AX HD51 4k UHD PVR CI+
      > 1x SF 8008 Twin
      > 1x SF 8008m Mini
      > 1x SX 88 V2 Dual
      > 1x Edision Os Mio 4K
    • Quellcode

      1. Ping wird ausgefhrt fr hdfreaks.cc [172.67.201.58] mit 32 Bytes Daten:
      2. Antwort von 172.67.201.58: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=57
      3. Antwort von 172.67.201.58: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=57
      4. Antwort von 172.67.201.58: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=57
      5. Antwort von 172.67.201.58: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=57
      6. Ping-Statistik fr 172.67.201.58:
      7. Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
      8. (0% Verlust),
      9. Ca. Zeitangaben in Millisek.:
      10. Minimum = 15ms, Maximum = 21ms, Mittelwert = 17ms
      Alles anzeigen


      Ich kann auch keine Performance-Probleme beim Besuch des Forums feststellen.
    • cricriat schrieb:

      Keine Änderung bei Verwendung von 1.1.1.1, hätte mich auch sehr verwundert.
      DNS-Auflösung wird ja nicht für jedes Paket durchgeführt. Hab's halt mal probiert.

      Dein letzter Ping sieht auch ziemlich ungesund aus.
      9% packet loss.





      Die 9% habe ich auch gesehen und das war bei der direkten Eingabe der IP. Mit DNS Auflösung waren die Werte besser,warum auch immer. War halt ein Versuch.

    Unsere Partnerboards

    ^
    Flag Counter