Mutant HD51 hängt

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Mutant HD51 hängt

      Hallo Team,

      bin schon ewig ein mitleser nun hab ich aber ein Problem und bräuchte ein wenig Support.

      Hab hier die o.g. Box die liefer immer mit dem neusten Image ohne Problem, gestern die Box ausgeschalten und seit dem hat Sie nicht mehr gestartet ;(

      Sie blieb immer beim Boot Vorgangn hängen.

      Dachte kein Problem neue Image, also neuste von der Seite gezogen wie immer und neu Installiert, läuft!

      Bootloader auch der neuste!

      Nun will ich Oscam und Co installieren und die Box bleibt beim Laden vom HDF Downloader und co hängen oben Links kommt HDF laden und das wars dauert ewig.

      Bis dahin läuft die Box aber!

      Habt ihr eine Idee?

      Hab Testweise OpenATV drauf gemacht das lief, da ist mit das mit Oscam aber zu doof, vermute kaputt ist Sie nicht.
    • Hab grad mal das 19 auf meiner HD51 geflasht und startet ohne Probleme.
      Auch ein Neustart geht problemlos.
      Meine Bastelboxen: Mut@nt HD51 | GB Quad 4K | Mut@nt HD60 | OSMIO4K | HIS 4k Combo+

      ... Keinen Support per PN ... bitte stellt eure Fragen ins Forum!...

      ~ Benutzung OpenHDF Image ~ Benutzung der HDF-Toolbox ~ FAQ und Linksammlung ~ Build und Foren Server Spendenaktion ~
    • Also ihr müsst mal klar auseinander halten. Wenn bei Anzeige des Netzwerk interfaces Alles auf grün ist, heißt das noch lange nicht, dass alles gut ist. Die Box kann trotz funktionierender Netzwerkverbindung kein Internet haben. Das kann viele Gründe haben. DNS geht nicht, beispielsweise oder Das Internet geht ab Router nicht, Probleme beim Provider. Ich denke da müsste man mal ansetzen....

      Wie wird denn das Netzwerk konfigurierrt? Statisch oder DHCP was sagt der resolver, e.g. resolve.conf, funktioniert ein Ping zum Router, kann man google anpingen.... Da gibt es doch einen Netzwerk Test. Was ergibt der denn?
      Der Anfang einer Katastrophe ist eine beschissene Vermutung!

      (@EricBogosian als Travis Dane in Alarmstufe: Rot 2)

      Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen. (Foundation Trilogie von Isaac Asimov

      amerikanischer Schriftsteller und Biochemiker

      * 02.01.1920, † 06.04.1992)
    • Funktioniert das Webinterface der Box?
      Dann öffne mal dort ein Terminal und machen einen ping auf hdfreaks.cc
      Meine Bastelboxen: Mut@nt HD51 | GB Quad 4K | Mut@nt HD60 | OSMIO4K | HIS 4k Combo+

      ... Keinen Support per PN ... bitte stellt eure Fragen ins Forum!...

      ~ Benutzung OpenHDF Image ~ Benutzung der HDF-Toolbox ~ FAQ und Linksammlung ~ Build und Foren Server Spendenaktion ~
    • root@sf8008:~# opkg update
      Downloading feed.hdfreaks.cc/3rdparty/Packages.gz.
      Updated source 'openhdf-3rdparty'.
      Downloading feed.hdfreaks.cc/V6.4/sf8008/all/Packages.gz.
      Updated source 'openhdf-all'.
      Downloading feed.hdfreaks.cc/V6.4/sf8008/c…hf-neon-vfpv4/Packages.gz.
      Updated source 'openhdf-cortexa15hf-neon-vfpv4'.
      Downloading feed.hdfreaks.cc/V6.4/sf8008/sf8008/Packages.gz.
      Updated source 'openhdf-sf8008'.
      Downloading feed.hdfreaks.cc/V6.4/sf8008/sf8008_3rdparty/Packages.gz.
      Updated source 'openhdf-sf8008_3rdparty'.
    • Der Downloader funktioniert ganz normal unter Build 19 auf der HD51. Grad getestet.
      Das muss irgendwas bei dir sein.
      Meine Bastelboxen: Mut@nt HD51 | GB Quad 4K | Mut@nt HD60 | OSMIO4K | HIS 4k Combo+

      ... Keinen Support per PN ... bitte stellt eure Fragen ins Forum!...

      ~ Benutzung OpenHDF Image ~ Benutzung der HDF-Toolbox ~ FAQ und Linksammlung ~ Build und Foren Server Spendenaktion ~
    • Tschatscher schrieb:

      root@sf8008:~# opkg update
      Sieht ganz normal aus. Hat aber mit dem Downloader nichts zu tun.
      Mach mal einen ping auf hdfreaks.cc
      Meine Bastelboxen: Mut@nt HD51 | GB Quad 4K | Mut@nt HD60 | OSMIO4K | HIS 4k Combo+

      ... Keinen Support per PN ... bitte stellt eure Fragen ins Forum!...

      ~ Benutzung OpenHDF Image ~ Benutzung der HDF-Toolbox ~ FAQ und Linksammlung ~ Build und Foren Server Spendenaktion ~
    • Tschatscher schrieb:

      Hey,

      also am Netzwerk liegt es nicht Verbindung steht zu 100%

      Was nun?


      Noch mal dass die Netzwerkverbindung, oder enigma2 grün anzeigt, heißt nicht dass die Box internet hat.

      Das ist eine Aussage wie von meiner Frau. "Schatz ich hab kein Internet, obwohl unten rechts bei Windows10 das WLAN verbunden anzeigt"

      Lan oder WLAN verbunden heißt nur dass du intern verbunden bist.....

      Wie die Schnittstelle konfiguriert ist und ob du pingen kannst und ob der Netzwerktest funktioniert, davon schreibst du nichts.
      Die Aussage das Netzwerk funktioniert 100% ist genau so gut wie anderen Ortes die Aussage "es geht nicht".... Wenn denn alles erste Sahne wäre würdest du ja den HDF Downloader nutzten können was ja nicht der Fall ist....
      Der Anfang einer Katastrophe ist eine beschissene Vermutung!

      (@EricBogosian als Travis Dane in Alarmstufe: Rot 2)

      Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen. (Foundation Trilogie von Isaac Asimov

      amerikanischer Schriftsteller und Biochemiker

      * 02.01.1920, † 06.04.1992)
    • Hey,

      wieso sind dann beide Boxen "Down" und das von heut auf morgen? Ergibt wenig bis gar keinen Sinn!

      Ping:
      Spoiler anzeigen
      PING hdfreaks.cc (104.27.164.101): 56 data bytes
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=0 ttl=54 time=120.049 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=1 ttl=54 time=135.998 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=2 ttl=54 time=257.571 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=3 ttl=54 time=113.378 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=4 ttl=54 time=118.478 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=5 ttl=54 time=130.262 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=6 ttl=54 time=141.048 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=7 ttl=54 time=112.411 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=8 ttl=54 time=112.661 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=9 ttl=54 time=124.565 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=10 ttl=54 time=120.666 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=11 ttl=54 time=114.602 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=12 ttl=54 time=132.663 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=13 ttl=54 time=132.927 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=14 ttl=54 time=120.555 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=15 ttl=54 time=122.360 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=16 ttl=54 time=113.313 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=17 ttl=54 time=123.271 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=18 ttl=54 time=113.546 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=19 ttl=54 time=119.621 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=20 ttl=54 time=117.700 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=21 ttl=54 time=112.990 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=22 ttl=54 time=115.075 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=23 ttl=54 time=114.574 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=24 ttl=54 time=114.852 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=25 ttl=54 time=118.253 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=26 ttl=54 time=115.360 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=27 ttl=54 time=119.736 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=28 ttl=54 time=124.666 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=29 ttl=54 time=121.060 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=30 ttl=54 time=135.588 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=31 ttl=54 time=126.838 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=32 ttl=54 time=113.520 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=33 ttl=54 time=116.832 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=34 ttl=54 time=114.327 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=35 ttl=54 time=114.747 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=36 ttl=54 time=112.936 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=37 ttl=54 time=114.243 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=38 ttl=54 time=122.745 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=39 ttl=54 time=113.212 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=40 ttl=54 time=121.394 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=41 ttl=54 time=113.584 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=42 ttl=54 time=115.248 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=43 ttl=54 time=115.017 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=44 ttl=54 time=112.778 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=45 ttl=54 time=114.335 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=46 ttl=54 time=120.482 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=47 ttl=54 time=119.583 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=48 ttl=54 time=115.819 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=49 ttl=54 time=150.776 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=50 ttl=54 time=113.562 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=51 ttl=54 time=123.604 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=52 ttl=54 time=113.909 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=53 ttl=54 time=115.710 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=54 ttl=54 time=122.066 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=55 ttl=54 time=113.311 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=56 ttl=54 time=116.304 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=57 ttl=54 time=125.926 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=58 ttl=54 time=133.562 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=59 ttl=54 time=132.452 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=60 ttl=54 time=114.107 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=61 ttl=54 time=122.564 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=62 ttl=54 time=116.081 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=63 ttl=54 time=119.775 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=64 ttl=54 time=113.877 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=65 ttl=54 time=120.990 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=66 ttl=54 time=113.917 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=67 ttl=54 time=121.706 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=68 ttl=54 time=113.525 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=69 ttl=54 time=122.228 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=70 ttl=54 time=114.532 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=71 ttl=54 time=120.023 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=72 ttl=54 time=112.980 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=73 ttl=54 time=123.595 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=74 ttl=54 time=114.169 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=75 ttl=54 time=112.766 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=76 ttl=54 time=114.041 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=77 ttl=54 time=113.164 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=78 ttl=54 time=116.516 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=79 ttl=54 time=114.196 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=80 ttl=54 time=140.646 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=81 ttl=54 time=113.428 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=82 ttl=54 time=128.939 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=83 ttl=54 time=115.060 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=84 ttl=54 time=123.886 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=85 ttl=54 time=125.429 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=86 ttl=54 time=113.077 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=87 ttl=54 time=125.994 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=88 ttl=54 time=121.605 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=89 ttl=54 time=113.685 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=90 ttl=54 time=133.141 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=91 ttl=54 time=154.895 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=92 ttl=54 time=120.707 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=93 ttl=54 time=123.877 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=94 ttl=54 time=113.541 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=95 ttl=54 time=116.151 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=96 ttl=54 time=113.447 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=97 ttl=54 time=121.780 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=98 ttl=54 time=121.059 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=99 ttl=54 time=113.517 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=100 ttl=54 time=122.138 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=101 ttl=54 time=128.691 ms
      ^[64 bytes from 104.27.164.101: seq=102 ttl=54 time=112.977 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=103 ttl=54 time=119.019 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=104 ttl=54 time=133.134 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=105 ttl=54 time=121.870 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=106 ttl=54 time=135.730 ms

      64 bytes from 104.27.164.101: seq=107 ttl=54 time=113.505 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=108 ttl=54 time=112.946 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=109 ttl=54 time=122.683 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=110 ttl=54 time=139.922 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=111 ttl=54 time=114.004 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=112 ttl=54 time=113.330 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=113 ttl=54 time=121.979 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=114 ttl=54 time=113.344 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=115 ttl=54 time=117.567 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=116 ttl=54 time=114.897 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=117 ttl=54 time=119.922 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=118 ttl=54 time=113.184 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=119 ttl=54 time=115.126 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=120 ttl=54 time=115.143 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=121 ttl=54 time=115.724 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=122 ttl=54 time=112.787 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=123 ttl=54 time=113.898 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=124 ttl=54 time=116.431 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=125 ttl=54 time=140.367 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=126 ttl=54 time=112.816 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=127 ttl=54 time=113.717 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=128 ttl=54 time=142.021 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=129 ttl=54 time=113.566 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=130 ttl=54 time=114.233 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=131 ttl=54 time=114.054 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=132 ttl=54 time=130.487 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=133 ttl=54 time=113.907 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=134 ttl=54 time=114.168 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=135 ttl=54 time=112.985 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=136 ttl=54 time=121.346 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=137 ttl=54 time=113.381 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=138 ttl=54 time=113.878 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=139 ttl=54 time=130.883 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=140 ttl=54 time=113.738 ms
      64 bytes from 104.27.164.101: seq=141 ttl=54 time=126.388 ms
      --- hdfreaks.cc ping statistics ---
      273 packets transmitted, 273 packets received, 0% packet loss
      round-trip min/avg/max = 112.209/119.815/257.571 ms
      root@sf8008:~#


      Es ist ja nicht so als ob du nicht recht hast aber am Internet liegt es zu 100000% nicht, auf der anderen Box ist OpenATV gerade installiert und konnte Plugins alles installieren, möchte aber HDF!

      Hab eine FirtzBox 6591 vorher hatte ic heine 6490 kann es daran liegen?

    Unsere Partnerboards

    ^
    Flag Counter