Jtag GM-990 problem

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Jtag GM-990 problem

      Witam

      Proszę o pomoc
      uszkodzony boot wgrany pod linuxem programem Kermit , tuner nie zrestatował się pozostał zawieszony
      mam moduł FT2232H system windows xp 32bit , rs232 prolific PL2303 spradzony działa 100%

      wszystko przebiega dobrze do momentu wgrywania u-boota programem hiperterminal ,
      transfer dochodzi do połowy i ustaje , wygląda jakby nie było miejsca ,dostaje komunikat brak odpowiedzi














      Dieser Beitrag wurde bereits 12 mal editiert, zuletzt von comag ()

    • u-boot.bin.tar is like a zip file.
      Download and install 7zip
      unpack tar file inside is u-boot.bin
      flash u-boot bin


      Plik u-boot.bin.tar jest jak plik zip.
      Pobierz i zainstaluj 7zip
      rozpakuj plik tar wewnątrz to u-boot.bin
      flash u-boot bin
      Der Anfang einer Katastrophe ist eine beschissene Vermutung!

      (@EricBogosian als Travis Dane in Alarmstufe: Rot 2)

      Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen. (Foundation Trilogie von Isaac Asimov

      amerikanischer Schriftsteller und Biochemiker

      * 02.01.1920, † 06.04.1992)
    • ręcznie tez mozna u-boota wklepać ,
      skoro nie przyjmuje w formie bin
      jednak ucina długie polecenia i nie można zapisać całości poleceniem saveenv.

      teraz mam kontrolę pod linuxem bo na xp strasznie muliło

      wyciągłem troche danych

      Quellcode

      1. MB618> flinfo
      2. Bank # 1: CFI conformant FLASH (16 x 16) Size: 8 MiB in 135 Sectors
      3. AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x01, Device ID: 0x7E1000
      4. Erase timeout: 16384 ms, write timeout: 2 ms
      5. Buffer write timeout: 5 ms, buffer size: 32 bytes
      6. Sector Start Addresses:
      7. A0000000 E RO A0002000 E RO A0004000 E RO A0006000 E RO A0008000 E RO
      8. A000A000 E RO A000C000 E RO A000E000 E RO A0010000 E RO A0020000 E RO
      9. A0030000 E A0040000 RO A0050000 E RO A0060000 E A0070000 E
      10. A0080000 E A0090000 E A00A0000 E A00B0000 E A00C0000
      11. A00D0000 E A00E0000 E A00F0000 E A0100000 E A0110000 E
      12. A0120000 E A0130000 E A0140000 A0150000 E A0160000 E
      13. A0170000 E A0180000 E A0190000 E A01A0000 E A01B0000 E
      14. A01C0000 A01D0000 E A01E0000 E A01F0000 E A0200000 E
      15. A0210000 E A0220000 E A0230000 E A0240000 A0250000 E
      16. A0260000 E A0270000 E A0280000 E A0290000 E A02A0000 E
      17. A02B0000 E A02C0000 A02D0000 E A02E0000 E A02F0000 E
      18. A0300000 E A0310000 E A0320000 E A0330000 E A0340000
      19. A0350000 E A0360000 E A0370000 E A0380000 E A0390000 E
      20. A03A0000 E A03B0000 E A03C0000 A03D0000 E A03E0000 E
      21. A03F0000 E A0400000 E A0410000 E A0420000 E A0430000 E
      22. A0440000 A0450000 E A0460000 E A0470000 E A0480000 E
      23. A0490000 E A04A0000 E A04B0000 E A04C0000 A04D0000 E
      24. A04E0000 E A04F0000 E A0500000 E A0510000 E A0520000 E
      25. A0530000 E A0540000 A0550000 E A0560000 E A0570000 E
      26. A0580000 E A0590000 E A05A0000 E A05B0000 E A05C0000
      27. A05D0000 E A05E0000 E A05F0000 E A0600000 E A0610000 E
      28. A0620000 E A0630000 E A0640000 A0650000 E A0660000 E
      29. A0670000 E A0680000 E A0690000 E A06A0000 E A06B0000 E
      30. A06C0000 A06D0000 E A06E0000 E A06F0000 E A0700000 E
      31. A0710000 E A0720000 E A0730000 E A0740000 A0750000 E
      32. A0760000 E A0770000 E A0780000 E A0790000 E A07A0000 E
      33. A07B0000 E A07C0000 E A07D0000 E A07E0000 E A07F0000 E
      34. MB618> bdinfo
      35. boot_params = 0x93DDFFA8
      36. memstart = 0x8C000000
      37. memsize = 0x08000000 (128 MiB)
      38. flashstart = 0xA0000000
      39. flashsize = 0x00800000 ( 8 MiB)
      40. flashoffset = 0x000291C8
      41. ethaddr = 00:00:00:00:00:00
      42. ip_addr = 0.0.0.0
      43. baudrate = 115200 bps
      44. STx7111 version 3.x [29-bit mode]
      45. EMI = 100 MHz
      46. #EMI Banks = 5
      47. EMI #0 CSA = 0xA0000000 ... 0xA3FFFFFF ( 64 MiB)
      48. EMI #1 CSB = 0xA4000000 ... 0xA47FFFFF ( 8 MiB)
      49. EMI #2 CSC = 0xA4800000 ... 0xA4FFFFFF ( 8 MiB)
      50. EMI #3 CSD = 0xA5000000 ... 0xA6FFFFFF ( 32 MiB)
      51. EMI #4 CSE = 0xA7000000 ... 0xA7FFFFFF ( 16 MiB)
      52. MB618> md 0x8c000000
      53. 8c000000: 00090009 4018e040 40184018 400ecbf0 ....@..@.@.@...@
      54. 8c000010: 4018e0ff 4018cbc0 cb0c4018 e0a56103 ...@...@[email protected]..
      55. 8c000020: 21014018 4018e01f 4018cbff 4018cbff .@.!...@...@...@
      56. 8c000030: 6403cbff 6903c78b 39a86a92 db8cda8a ...d...i.j.9....
      57. 8c000040: 08293a90 e0f62949 cb104018 40184018 .:).I)...@...@.@
      58. 8c000050: e2006103 4318e301 313ce001 880f2122 .a.....C..<1"!..
      59. 8c000060: 70018ffb 4018e080 40184018 e0f66103 ...p...@.@[email protected]..
      60. 8c000070: cb104018 40184018 e0402012 40184018 .@...@.@. @..@.@
      61. 8c000080: 4018cb03 6103cb80 4018e0f7 4018cb10 [email protected]...@...@
      62. 8c000090: 20124018 4018e090 40184018 e0f66103 .@. ...@.@[email protected]..
      63. 8c0000a0: cb104018 cb024018 20124018 4018e040 .@...@...@. @..@
      64. 8c0000b0: cb034018 cb804018 e0f76103 cb104018 .@[email protected]...@..
      65. 8c0000c0: cb024018 20124018 4018e0a0 40184018 .@...@. ...@.@.@
      66. 8c0000d0: e0f66103 cb104018 cb044018 20124018 .a...@...@...@.
      67. 8c0000e0: 4018e000 cb034018 61034018 4018e0f7 ...@.@[email protected]...@
      68. 8c0000f0: 4018cb10 4018cb04 e0a12012 40184018 ...@...@. ...@.@
      69. MB618> printenv
      70. bootdelay=10
      71. baudrate=115200
      72. board=mb618
      73. monitor_base=0xA0000000
      74. monitor_len=0x00040000
      75. monitor_sec=1:0-4
      76. load_addr=0x8C000000
      77. unprot=protect off $monitor_sec
      78. update=erase $monitor_sec;cp.b $load_addr $monitor_base $monitor_len;protect on $monitor_sec
      79. bootcmd=bootm 0xa0080000
      80. boot_system=spark
      81. userfs_base=800000
      82. userfs_len=17800000
      83. kernel_base=0xa0080000
      84. kernel_name=spark/mImage
      85. userfs_name=spark/userfsub.img
      86. stdin=serial
      87. stdout=serial
      88. stderr=serial
      89. filesize=3C400
      90. Environment size: 470/65532 bytes
      91. mtdids : nor0=physmap-flash
      92. mtdparts: mtdparts=physmap-flash:256k(U-Boot),128k(Environment),4M(Kernel),-(RestOfNor)
      Alles anzeigen

    Unsere Partnerboards

    ^
    Flag Counter